All models
FL-0.5(A)运料车参数 | |||
序号 | 项目 | 主要技术参数 | |
1 | 额定载重量(kg) | 500 | |
2 | 柴油机型号 | YN38CAF4 | |
3 | 柴油机额定功率(kw) | 91.3 | |
4 | 柴油机额定净功率(kw) | 88.3 | |
5 | 额定转速(r/min) | 2400 | |
6 | 变速器 | FJCC-535RB-2-T1 | |
7 | 轮胎 | 265/70R16 | |
8 | 前桥(带全封闭湿式制动器) | 90195105(减速比4.875) | |
9 | 后桥(带全封闭湿式制动器) | 90195205(减速比4.875) | |
10 | 各档行驶速度(km/h) | 1档 | 8.0±0.8 |
Ⅱ 档 | 14±0.5 | ||
Ⅲ档 | 22±2.0 | ||
倒档 | 9.0±0.9 | ||
11 | 驱动型式 | 前、后桥驱动 | |
12 | 最小转弯半径(mm) | ≤6500(外缘) | |
13 | 最大牵引力(KN) | ≥20 | |
14 | 轴 距 ( m m ) | 2810 | |
15 | 轮 距 ( m m ) | 1460 | |
16 | 最小离地间隙(mm) | ≥210 | |
17 | 最大爬坡能力(°) | ≥14 | |
18 | 行车制动 | 全封闭多盘湿式弹簧制动(带冷却循环系统) | |
19 | 驻车制动 | 全封闭多盘湿式弹簧制动(带冷却循环系统) | |
20 | 燃料喷射形式/执行标准 | 高压共轨/GB 20891非道路国四阶段 | |
21 | 外形尺寸(mm)长*宽*高 | 4900±100×1720±50×2000±50 | |
22 | 车厢尺寸(mm)长*宽*高 | 1320×1730×460 | |
23 | 整机质量(kg) | 3000±200 |
技术支持:亿网行