All models
RU-10(A)无轨人车参数 | |||
序号 | 项目 | 主要技术参数 | |
1 | 额定载人数(人) | 10 | |
2 | 柴油机型号 | YN38CAF4 | |
3 | 柴油机额定功率(kw) | 91.3 | |
4 | 柴油机额定净功率(kw) | 88.3 | |
5 | 额定转速(r/min) | 2400 | |
6 | 变速器 | FJCC-535RB-1-T1 | |
7 | 轮胎 | 285/70R17LT | |
8 | 前桥(带全封闭湿式制动器) | 90190104(减速比6.83) | |
9 | 后桥(带全封闭湿式制动器) | 90190204(减速比6.83) | |
10 | 各档行驶速度(km/h) | 1档 | 8.0±0.5 |
Ⅱ 档 | 15.0±1.0 | ||
Ⅲ档 | 23.0±2.0 | ||
倒档 | 9.0±0.5 | ||
11 | 驱动型式 | 4×4(前、后桥(四轮)驱动) | |
12 | 最小转弯半径(mm) | ≤8000 | |
13 | 最大牵引力(KN) | ≥23 | |
14 | 轴 距 ( m m ) | 2810 | |
15 | 轮 距 ( m m ) | 1610 | |
16 | 最小离地间隙(mm) | ≥240 | |
17 | 最大爬坡能力(°) | ≥14 | |
18 | 行车制动 | 全封闭多盘湿式弹簧制动(带冷却循环系统) | |
19 | 驻车制动 | 全封闭多盘湿式弹簧制动(带冷却循环系统) | |
20 | 燃料喷射形式/执行标准 | 高压共轨/GB 20891非道路国四阶段 | |
21 | 外形尺寸(mm)长*宽*高 | 4550±100×1950±50×2100±50 | |
22 | 整机质量(kg) | 3400±300 |
技术支持:亿网行