All models
| 配置 | 序号 | 项目 | 品牌 | |
| 1 | 发动机 | 庆铃五十铃(重 庆)发动机有限公司 | ||
| 2 | 变速箱 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
| 3 | 供给系 | 电喷 | ||
| 4 | 悬架(前) | 独立悬挂 | ||
| 悬架(后) | 钢板弹簧 | |||
| 5 | 轮胎 | 235/75R15 | ||
| 6 | 轮辋 | 铝合金 | ||
| 7 | 转向系统 | 液压助力 | ||
| 8 | 制动系统 | 江苏凯途全封闭多盘湿式弹簧制动器(带冷却循环系统) | ||
| 9 | 驾驶室 | 配冷暖空调(安全气囊) | ||
| 10 | 额定载人数 | 4人(含驾驶员) | ||
| 11 | 车厢内部尺寸 | 1486mm×1470mm×447mm | ||
| 12 | 车辆外形尺寸 | 4980mm×1780mm×1680mm | ||
| 13 | 车窗 | 四门独立电动车窗 | ||
| 性能 | 14 | 驱动形式 | 二驱/四驱(可选) | |
| 15 | 发动机功率 | 96KW | ||
| 16 | 发动机排气量 | 3.0t | ||
| 17 | 进气装置 | 涡轮增压 | ||
| 18 | 尾气净化装置 | 无锡隆盛科技股份有限公司 | ||
| 19 | 最大行驶速度 | ≤40km | ||
| 20 | 车辆净质量 | 1970kg | ||
| 21 | 最小转弯半径 | ≤6400mm | ||
| 22 | 额定满载最大爬坡度 | ≥14° | ||
| 23 | 最小离地间隙 | ≥250mm | ||
| 24 | 坐垫 | 真皮坐垫 | ||
| 25 | 底盘 | 装发动机护板;喷底盘装甲 | ||



技术支持:亿网行