All models
| 配置 | 序号 | 项目 | 品牌 | |
| 1 | 发动机 | 昆明云内动力股份限公司 | ||
| 2 | 变速箱 | 浙江万里扬股份有限公司 | ||
| 3 | 供给系 | 电喷 | ||
| 4 | 悬架(前) | 钢板弹簧 | ||
| 悬架(后) | 钢板弹簧 | |||
| 5 | 轮胎 | 7.50-16LT | ||
| 6 | 转向系统 | 液压助力 | ||
| 7 | 制动系统 | 江苏凯途全封闭多盘湿式弹簧制动器(带冷却循环系统) | ||
| 8 | 驾驶室 | 配空调 | ||
| 9 | 搅拌筒尺寸 | 2700mm×1400mm×1400mm | ||
| 10 | 最大搅拌容积 | 2.5㎥ | ||
| 11 | 车辆外形尺寸 | 6550mm×2100mm×2500mm | ||
| 性能 | 12 | 驱动形式 | 前置后驱 | |
| 13 | 发动机功率 | 95KW | ||
| 14 | 进气装置 | 涡轮增压 | ||
| 15 | 最大行驶速度 | ≤40km | ||
| 16 | 车辆净质量 | 4500kg | ||
| 17 | 最小转弯半径 | ≤7600mm | ||
| 18 | 额定满载最大爬坡度 | ≥14° | ||
| 19 | 最小离地间隙 | ≥240mm | ||



技术支持:亿网行