All models
| 配置 | 序号 | 项目 | 品牌 | |
| 1 | 发动机 | 山东潍柴动力股份限公司 | ||
| 2 | 变速箱 | 陕西法特汽车制造有限公司 | ||
| 3 | 供给系 | 电喷 | ||
| 4 | 悬架(前) | 钢板弹簧 | ||
| 悬架(后) | 钢板弹簧 | |||
| 5 | 前桥 | 青岛海通 | ||
| 后桥 | 奔驰铸钢轮边减速双桥 | |||
| 6 | 轮胎 | 10.00R20-18RP | ||
| 7 | 转向系统 | 液压助力 | ||
| 8 | 制动系统 | 江苏凯途全封闭多盘湿式弹簧制动器(带冷却循环系统) | ||
| 9 | 驾驶室及附件 | 矿洞车偏置驾驶室(配空调、气囊座椅) | ||
| 10 | 驱动形式 | 前置后驱 | ||
| 11 | 发动机功率 | 276kw | ||
| 12 | 进气装置 | 涡轮增压 | ||
| 13 | 尾气净化装置 | 福建猛龙汽车制造有限公司 | ||
| 14 | 车辆外形尺寸 | 8100mm*2540mm*2760mm | ||
| 15 | 车厢内部尺寸 | 4950mm*2300mm*1300mm | ||
| 16 | 最大行驶速度 | ≤40km | ||
| 17 | 车辆净质量 | 15650kg | ||
| 18 | 车辆最大装载质量 | 30000kg | ||
| 19 | 最小转弯半径 | ≤9100mm | ||
| 20 | 额定满载最大爬坡度 | ≥14° | ||
| 21 | 最小离地间隙 | ≥300mm | ||
| 22 | 车厢厢板厚度及材质 | 车厢底部用16个厚度锰钢/边板为10个厚度锰钢 | ||

技术支持:亿网行