All models
| 配置 | 序号 | 项目 | 品牌 | |
| 1 | 发动机 | 昆明云内动力股份限公司 | ||
| 2 | 变速箱 | 东风汽车股份有限公司(EQ145 带副) | ||
| 3 | 供给系 | 电喷 | ||
| 4 | 悬架(前) | 钢板弹簧 | ||
| 悬架(后) | 钢板弹簧 | |||
| 5 | 轮胎 | 7.50-16LT | ||
| 6 | 转向系统 | 液压助力 | ||
| 7 | 制动系统 | 江苏凯途全封闭多盘湿式弹簧制动器(带冷却循环系统) | ||
| 8 | 驾驶室 | 福建猛龙汽车制造有限公司(配空调) | ||
| 9 | 驱动形式 | 二驱/四驱(可选) | ||
| 10 | 发动机功率 | 70kw | ||
| 11 | 进气装置 | 涡轮增压 | ||
| 12 | 尾气净化装置 | 福建猛龙汽车制造有限公司(水处理) | ||
| 13 | 车辆外形尺寸 | 6120mm*2020mm*2840mm | ||
| 14 | 车厢内部尺寸 | 3200mm*1860mm*1590mm | ||
| 15 | 最大行驶速度 | ≤40km | ||
| 16 | 车辆净质量 | 3990kg | ||
| 17 | 车辆最大装载质量 | 3000kg | ||
| 18 | 最小转弯半径 | ≤7675mm | ||
| 19 | 额定满载最大爬坡度 | ≥14° | ||
| 20 | 最小离地间隙 | ≥220mm | ||

技术支持:亿网行