All models
| 配置 | 序号 | 项目 | 品牌 | |
| 1 | 发动机 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | ||
| 2 | 变速箱 | 陕西法士特汽车制造有限公司 | ||
| 3 | 供给系 | 电喷 | ||
| 4 | 前桥 | 青岛海通 | ||
| 后桥 | 奔驰铸钢轮减双后桥 | |||
| 5 | 轮胎 | 10.00R20 | ||
| 6 | 转向系统 | 液压助力 | ||
| 7 | 制动系统 | 江苏凯途全封闭多盘湿式弹簧制动(带冷却循环系统) | ||
| 8 | 驾驶室及附件 | 矿洞车偏置驾驶室(配空调、气囊座椅) | ||
| 9 | 举升装置 | 前置中顶 | ||
| 10 | 空滤系统 | 超大沙漠空滤 | ||
| 11 | 驱动形式 | 前置后驱 | ||
| 12 | 发动机功率 | 221KW | ||
| 13 | 进气装置 | 涡轮增压 | ||
| 14 | 车辆外形尺寸 | 7525mm*2525mm*2640mm | ||
| 15 | 车厢内部尺寸 | 4950mm*2300mm*1000mm | ||
| 16 | 前桥、中桥、后桥最大载荷 | 12000KG、18000kg、18000kg | ||
| 17 | 最大行驶速度 | ≤40Km | ||
| 18 | 车辆净质量 | 14450kg | ||
| 19 | 车辆最大装载质量 | 23000kg | ||
| 20 | 最小转弯半径 | ≤9250mm | ||
| 21 | 额定满载最大爬坡度 | ≥14° | ||
| 22 | 最小离地间隙 | ≥280mm | ||
| 23 | 车厢厢板厚度及材质 | 车厢底部用16个厚度锰钢/边板为10个厚度锰钢 | ||


技术支持:亿网行